Kampery CI HORON 2020-2021
Caravans International HORON 84M ALKOWA
rocznik 2020, 5-osobowy
|
PODWOZIE |
|
|---|---|
| PODWOZIE | FORD TRANSIT |
| POJEMNOŚĆ SILNIKA (CM3) | 2000 |
| MOC MAKSYMALNA ( KM ) | 170 |
| ROZSTAW OSI (MM) | bd |
| SKRZYNIA BIEGÓW | 6+R |
| NAPĘD | PRZEDNI |
| POSZERZONA OŚ TYLNA (+19 CM) | S |
| ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA | S |
| KLIMATYZACJA KABINY | S |
| ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE SZYBY | S |
| TEMPOMAT | S |
| RADIO + STEROWANIE W KIEROWNICY | S |
| ZAMEK CENTRALNY | S |
| OBRACANE FOTELE | - |
| POJEMNOŚCI - MASY - WYMIARY | |
|---|---|
| HOMOLOGOWANE MIEJSCA DO JAZDY | 5 |
| ILOŚĆ MIEJSC DO SPANIA | 5 |
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG) | 3500 |
| WYSOKOŚĆ (MM) | 3200 |
| DŁUGOŚĆ (MM) | 7450 |
| MASA POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY (KG) +/-5% | 3072 |
| ZBIORNIKI | |
|---|---|
| ZBIORNIK CZYSTEJ WODY ( L ) | 100 |
| ZBIORNIK WODY BRUDNEJ ( L ) | 120 |
| TOALETA CHEMICZNA ( L ) | 17 |
| WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| OGRZEWANIE / CIEPŁA WODA | TRUMA COMBI 4000 KCAL |
| LODÓWKA AUTOMAT 230V / 12V / GAZ ( L ) | 140 |
| PALNIKI GAZOWE | 3 |
| LUK NA BUTLE GAZOWE (MAX 15KG) | S |
| MOSKITIERA W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH | S |
| SZTYWNA ZASŁONA W KABINIE PRYSZNICOWEJ | S |
| ZABUDOWA | |
|---|---|
| KONSTRUKCJA ŚCIAN | WŁÓKNO SZKLANE / EXPS |
| GRUBOŚĆ PODŁOGI/ŚCIAN/ (MM) | 54/31/31 |
|
PODWOZIE |
|
|---|---|
| PODWOZIE | FORD TRANSIT |
| POJEMNOŚĆ SILNIKA (CM3) | 2000 |
| MOC MAKSYMALNA ( KM ) | 170 |
| ROZSTAW OSI (MM) | bd |
| SKRZYNIA BIEGÓW | 6+R |
| NAPĘD | PRZEDNI |
| POSZERZONA OŚ TYLNA (+19 CM) | S |
| ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA | S |
| KLIMATYZACJA KABINY | S |
| ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE SZYBY | S |
| TEMPOMAT | S |
| RADIO + STEROWANIE W KIEROWNICY | S |
| ZAMEK CENTRALNY | S |
| OBRACANE FOTELE | - |
| POJEMNOŚCI - MASY - WYMIARY | |
|---|---|
| HOMOLOGOWANE MIEJSCA DO JAZDY | 7 |
| ILOŚĆ MIEJSC DO SPANIA | 6/7 |
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG) | 3500 |
| WYSOKOŚĆ (MM) | 3200 |
| DŁUGOŚĆ (MM) | 6990 |
| MASA POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY (KG) +/-5% | 2907 |
| ZBIORNIKI | |
|---|---|
| ZBIORNIK CZYSTEJ WODY ( L ) | 100 |
| ZBIORNIK WODY BRUDNEJ ( L ) | 120 |
| TOALETA CHEMICZNA ( L ) | 17 |
| WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| OGRZEWANIE / CIEPŁA WODA | TRUMA COMBI 4000 KCAL |
| LODÓWKA AUTOMAT 230V / 12V / GAZ ( L ) | 140 |
| PALNIKI GAZOWE | 3 |
| LUK NA BUTLE GAZOWE (MAX 15KG) | S |
| MOSKITIERA W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH | S |
| SZTYWNA ZASŁONA W KABINIE PRYSZNICOWEJ | S |
| ZABUDOWA | |
|---|---|
| KONSTRUKCJA ŚCIAN | WŁÓKNO SZKLANE / EXPS |
| GRUBOŚĆ PODŁOGI/ŚCIAN/ (MM) | 54/31/31 |
| PODWOZIE | |
|---|---|
| PODWOZIE | FORD TRANSIT |
| POJEMNOŚĆ SILNIKA (CM3) | 2000 |
| MOC MAKSYMALNA ( KM ) | 130 |
| ROZSTAW OSI (MM) | bd |
| SKRZYNIA BIEGÓW | AUTOMAT 6+R |
| NAPĘD | PRZEDNI |
| POSZERZONA OŚ TYLNA (+19 CM) | S |
| ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA | S |
| KLIMATYZACJA KABINY | S |
| ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE SZYBY | S |
| TEMPOMAT | S |
| RADIO + STEROWANIE W KIEROWNICY | S |
| ZAMEK CENTRALNY | S |
| OBRACANE FOTELE | S |
| POJEMNOŚCI - MASY - WYMIARY | |
|---|---|
| HOMOLOGOWANE MIEJSCA DO JAZDY | 6 |
| ILOŚĆ MIEJSC DO SPANIA | 6 |
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG) | 3500 |
| WYSOKOŚĆ (MM) | 3200 |
| DŁUGOŚĆ (MM) | 7450 |
| MASA POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY (KG) +/-5% | 2907 |
| ZBIORNIKI | |
|---|---|
| ZBIORNIK CZYSTEJ WODY ( L ) | 100 |
| ZBIORNIK WODY BRUDNEJ ( L ) | 120 |
| TOALETA CHEMICZNA ( L ) | 17 |
| WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| OGRZEWANIE / CIEPŁA WODA | TRUMA COMBI 4000 KCAL |
| LODÓWKA AUTOMAT 230V / 12V / GAZ ( L ) | 140 |
| PALNIKI GAZOWE | 3 |
| LUK NA BUTLE GAZOWE (MAX 15KG) | S |
| MOSKITIERA W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH | S |
| SZTYWNA ZASŁONA W KABINIE PRYSZNICOWEJ | S |
| ZABUDOWA | |
|---|---|
| KONSTRUKCJA ŚCIAN | WŁÓKNO SZKLANE / EXPS |
| GRUBOŚĆ PODŁOGI/ŚCIAN/ (MM) | 54/31/31 |



