COFNIJ
        
    
       
  CI HORON 84M
HORON 84M z alkową - FORD TRANSIT 2.0, 170KM, model 2020
- 5 miejsc siedzących;
- 5 miejsc do spania (4 pełnowymiarowe);
- klimatyzacja stacjonarna WEBASTO z funkcją grzania;
- lodówka i zamrażarka;
- kuchenka i całe wyposażenie około kuchenne;
- bagażnik na 4 rowery;
- krzesełka i stolik turystyczny;
- telewizor 24" z anteną DVB-T;
- markiza THULE 4,5m;
- łazienka, toaleta;
- przetwornica częstotliwości 2kW/4kW;
- mnóstwo schowków, skrytek i półeczek;








| PODWOZIE | 
 | 
|---|---|
| PODWOZIE | FORD TRANSIT | 
| POJEMNOŚĆ SILNIKA (CM3) | 2000 | 
| MOC MAKSYMALNA ( KM ) | 170 | 
| ROZSTAW OSI (MM) | bd | 
| SKRZYNIA BIEGÓW | 6+R | 
| NAPĘD | PRZEDNI | 
| POSZERZONA OŚ TYLNA (+19 CM) | S | 
| ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA | S | 
| KLIMATYZACJA KABINY | S | 
| ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE SZYBY | S | 
| TEMPOMAT | S | 
| RADIO + STEROWANIE W KIEROWNICY | S | 
| ZAMEK CENTRALNY | S | 
| OBRACANE FOTELE | - | 
| POJEMNOŚCI - MASY - WYMIARY | |
|---|---|
| HOMOLOGOWANE MIEJSCA DO JAZDY | 5 | 
| ILOŚĆ MIEJSC DO SPANIA | 5 | 
| DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG) | 3500 | 
| WYSOKOŚĆ (MM) | 3200 | 
| DŁUGOŚĆ (MM) | 7450 | 
| MASA POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY (KG) +/-5% | 3072 | 
| ZBIORNIKI | |
|---|---|
| ZBIORNIK CZYSTEJ WODY ( L ) | 100 | 
| ZBIORNIK WODY BRUDNEJ ( L ) | 120 | 
| TOALETA CHEMICZNA ( L ) | 17 | 
| WYPOSAŻENIE | |
|---|---|
| OGRZEWANIE / CIEPŁA WODA | TRUMA COMBI 4000 KCAL | 
| LODÓWKA AUTOMAT 230V / 12V / GAZ ( L ) | 140 | 
| PALNIKI GAZOWE | 3 | 
| LUK NA BUTLE GAZOWE (MAX 15KG) | S | 
| MOSKITIERA W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH | S | 
| SZTYWNA ZASŁONA W KABINIE PRYSZNICOWEJ | S | 
| ZABUDOWA | |
|---|---|
| KONSTRUKCJA ŚCIAN | WŁÓKNO SZKLANE / EXPS | 
| GRUBOŚĆ PODŁOGI/ŚCIAN/ (MM) | 54/31/31 | 

